Altoona, PA · BOX · Oct 2026
Box truck rates in Altoona, PA
Estimated cost to ship a 26' box truck from and to Altoona, Pennsylvania, on its busiest lanes.
$2.07/mi outbound
+3.0% from last month
- Inbound
- $2.44/mi
- vs national
- −8.8%
- 1 year
- +17.6%
- Population
- 42,719
Box truck lanes from Altoona
| To | Estimate | Per mile |
|---|---|---|
| New York, NY | $916 | $3.31 |
| Los Angeles, CA | $3,787 | $1.44 |
| Chicago, IL | $1,067 | $1.84 |
| Houston, TX | $2,277 | $1.60 |
| Phoenix, AZ | $3,628 | $1.61 |
| Philadelphia, PA | $754 | $3.64 |
| San Antonio, TX | $2,531 | $1.57 |
| San Diego, CA | $3,737 | $1.44 |
| Dallas, TX | $2,176 | $1.61 |
| Jacksonville, FL | $2,183 | $2.55 |
| Fort Worth, TX | $2,222 | $1.60 |
| San Jose, CA | $3,936 | $1.44 |
| Austin, TX | $2,415 | $1.58 |
| Charlotte, NC | $1,105 | $2.41 |
From Altoona, a 26' box truck costs between $1.44 a mile (Los Angeles, $3,787) and $3.64 a mile (Philadelphia, $754) across these lanes in October 2026. Shorter lanes cost more per mile because loading, unloading and waiting are spread over fewer miles.
Price a load from Altoona
Box truck lanes into Altoona
| From | Estimate | Per mile |
|---|---|---|
| New York, NY | $982 | $3.54 |
| Los Angeles, CA | $7,277 | $2.77 |
| Chicago, IL | $1,879 | $3.24 |
| Houston, TX | $2,979 | $2.09 |
| Phoenix, AZ | $3,631 | $1.61 |
| Philadelphia, PA | $754 | $3.64 |
| San Antonio, TX | $3,312 | $2.05 |
| San Diego, CA | $7,180 | $2.77 |
| Dallas, TX | $2,847 | $2.11 |
| Jacksonville, FL | $1,582 | $1.85 |
| Fort Worth, TX | $2,907 | $2.10 |
| San Jose, CA | $7,564 | $2.76 |
| Austin, TX | $3,160 | $2.07 |
| Charlotte, NC | $1,186 | $2.58 |
Box truck · outbound · Pennsylvania market
Rate history
All-in rateFuel cost per mile
Altoona is priced with the Pennsylvania market adjustment. City-level history is the state series; lane tables above use Altoona's own distances.
Altoona rates by truck type
| Truck type | Per mile | 1 mo | 1 yr | |
|---|---|---|---|---|
| VAN53' dry van | $3.18 | +5.3% | +25.2% | |
| REEF53' refrigerated | $3.79 | −0.3% | +35.8% | |
| FLAT48' flatbed | $3.89 | +3.2% | +18.6% | |
| STEPStep deck | $4.25 | +3.4% | +18.7% | |
| PWRPower only | $2.78 | +5.3% | +24.7% | |
| HOTHotshot | $2.10 | +3.4% | +18.6% | |
| BOX26' box truck | $2.07 | +3.0% | +17.6% | |
| SPRTSprinter van | $1.28 | +4.1% | +17.4% |